Karnic 800 SL -2023
| Engine | 2x Suzuki DF 200 APX | |
| Water tank | 90 | |
| People | 10 | |
| Tank | 400l | |
| Lenght | 9,20 m | |
| Extras |
Shower, depth finder, GPS, Refrigerator, electric anchor winch, bluetooth radio… |
|
| Date | 01.09.–19.06. | 20.06.–31.08. |
| Day/ Tag/ Giorno | 390 € | 440 € |
| Week/ Woche/ Settimana | –5% | |
| 2 weeks/ 2 wochen/ 2 settimana | –10% | |
| Deposit | 2.000 € | |
Kontaktieren Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. Ob einfache Frage oder wertvoller Vorschlag – wir sind rund um die Uhr für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch oder per E-Mail.






